【导语】:2023广州医科大学附属第五医院人才招聘计划(一)事业编岗位,本次招聘报名截止日期为2023年12月31日,更多详细内容见正文。
岗位名称 | 招聘计划数 | 专业(代码) | 学历 | 学位 | 职称 | 其它要求 | |
研究生 | 本科 | 要求 | 要求 | 要求 | |||
A000000 | B000000 | ||||||
甲乳外科学科带头人 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生及以上 | 博士 | 正高 | 广东省内三甲医院工作经历优先 | |
外科学硕士(专业硕士)(A100227) | |||||||
临床医学(A1002) |
岗位名称 | 招聘人员类型 | 招聘计划数 | 专业(代码) | 学历 | 学位 | 职称 | 其它要求 | |
研究生 | 本科 | 要求 | 要求 | 要求 | ||||
A000000 | B000000 | |||||||
普通外科医生 | 不限 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生及以上 | 博士 | |||
外科学硕士(专业硕士)(A100227) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
康复医学科医生 | 不限 | 1 | 康复医学与理疗学(A100215) | 硕士研究生及以上 | 博士 | |||
康复医学与理疗学硕士(专业硕士)(A100233) | ||||||||
血液内科医生 | 不限 | 1 | 临床医学(A1002) | 硕士研究生及以上 | 博士 | 中级及以上 | 2年及以上工作经历 | |
心脏中心医生 | 不限 | 1 | 内科学(A100201) | 硕士研究生及以上 | 博士 | 初级及以上 | ||
内科学硕士(专业硕士)(A100219) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
心脏中心医生 | 不限 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生及以上 | 博士 | 初级及以上 | ||
外科学硕士(专业硕士)(A100227) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
临床医疗岗位(副高) | 不限 | 10 | 医学类(A10) | 医学类(B10) | 本科及以上 | 硕士及以上 | 副高级及以上 | |
临床医疗岗位(博士) | 不限 | 10 | 医学类(A10) | 博士研究生 | 博士 | |||
医学检验科专业技术人员 | 不限 | 1 | 医学检验技术(B100401) | 本科及以上 | 学士及以上 | 副高级及以上 | ||
泌尿外科专业技术人员 | 不限 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生及以上 | 博士 | |||
外科学硕士(专业硕士)(A100227) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
耳鼻咽喉科专业技术人员 | 不限 | 1 | 临床医学(A1002) | 硕士研究生及以上 | 博士 | |||
医学研究中心科研人员 | 不限 | 2 | 理学(A07) | 硕士研究生及以上 | 博士 | |||
工学(A08) | ||||||||
儿童肿瘤科医生 | 不限 | 1 | 儿科学(A100202) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
儿科学硕士(专业硕士)(A100220) | ||||||||
神经内科医生 | 不限 | 1 | 影像医学与核医学(A100207) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225) | ||||||||
核医学科医生 | 不限 | 1 | 影像医学与核医学(A100207) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | ||
影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225) | ||||||||
医学影像科医生 | 不限 | 1 | 影像医学与核医学(A100207) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | ||
影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225) | ||||||||
心理(精神)科医生 | 不限 | 1 | 精神病与精神卫生学(A100205) | 本科及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
精神病与精神卫生学硕士(专业硕士)(A100223) | ||||||||
肿瘤科医生 | 不限 | 1 | 肿瘤学(A100214) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | ||
肿瘤学硕士(专业硕士)(A100232) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
普通外科医生 | 不限 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
外科学硕士(专业硕士)(A100227) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
普通外科医生 | 不限 | 1 | 临床医学(A1002) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
急诊医学科医生 | 不限 | 1 | 临床医学(A1002) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
超声科医生 | 不限 | 1 | 临床医学(A1002) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | ||
影像医学与核医学(A100207) | ||||||||
影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225) | ||||||||
呼吸与危重症医学科医生 | 不限 | 1 | 内科学(A100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
内科学硕士(专业硕士)(A100219) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
肾内科医生 | 不限 | 1 | 内科学(A100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | ||
内科学硕士(专业硕士)(A100219) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
感染性疾病科医生 | 不限 | 1 | 内科学(A100201) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
内科学硕士(专业硕士)(A100219) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
神经外科医生 | 不限 | 1 | 外科学(A100210) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
外科学硕士(专业硕士)(A100227) | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
药学部(含GCP)药师 | 不限 | 1 | 药学(A1007) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | ||
医学影像科技师 | 不限 | 1 | 医学影像学(B100303) | 本科及以上 | 学士及以上 | 中级及以上 | ||
医学影像技术(B100403) | ||||||||
放射治疗科物理师 | 不限 | 1 | 生物医学工程(A0831) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | ||
康复医学科技师 | 不限 | 1 | 康复医学与理疗学(A100215), | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 研究方向为物理治疗(PT)、作业治疗(OT)或言语治疗(ST) | |
康复医学与理疗学硕士(专业硕士A100233), | ||||||||
临床医学(A1002) | ||||||||
护理人员(硕士) | 不限 | 1 | 护理学(A100209) | 护理学(B100501) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
护理硕士(专业硕士)(A100228) | ||||||||
护理人员(本科) | 不限 | 5 | 护理学(B100501) | 本科及以上 | 中级及以上 | |||
医疗质量管理评价科(公立医院绩效考核办公室)管理人员 | 不限 | 1 | 公共卫生硕士(专业硕士)(A100407) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
流行病与卫生统计学(A100401) | ||||||||
党委办公室(与医院办公室合署办公)管理人员 | 不限 | 1 | 新闻传播学(A0503) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
科研管理科管理人员 | 不限 | 1 | 生物化学与分子生物学(A071010) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
药理学(A100706) | ||||||||
人事培训科管理人员 | 不限 | 1 | 企业管理(A120202) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
公共卫生硕士(专业硕士)(A100407) |